Taille des caractères Augmenter la taille des caractères Diminuer la taille des caractères Réinitialiser la taille des caractères
Mairie Pratique Observations météo Observation de la température

Observation de la température

Observation (sous abri) de la température moyenne (en degrés et dixièmes) au lieu "Les Grandes Sources", altitude 1104 m, pour l'année 2011 :

Mois
Température mini
Température maxi
Moyenne
Janvier -6.1
+3.4
-1.4
Février -4.5
+7.6
+1.6
Mars -1.5
+10.3
+4.4
Avril +2.3
+17.1
+9.7
Mai +5.5
+19.4
+12.4
Juin +8.4
+20.2
+14.3
Juillet +8.6
+20.0
+14.3
Aout +9.6 +24.1 +16.8
Septembre +7.3
+20.7
+14.0
Octobre +1.8
+14.7
+8.2
Novembre -0.8
+12.9
+6.1
Décembre -3.9
+3.9
0.0

Observation de janvier à décembre 2010 :

Mois
Température mini
Température maxi
Moyenne
Janvier -9.3
-0.1
-4.7
Février -8.2
+2
-3.1
Mars -3.4 +6.7
1.7
Avril +0.9
+14.5
+7.7
Mai +5.7
+14.8
+10.3
Juin +8.6
+20.1
+14.4
Juillet +11.4
+24.6
+18
Aout +9.4
+20.5
+ 14.9
Septembre +5.1
+17
+11
Octobre +2.3
+12.8
+7.6
Novembre -1.4
+6.2
+2.4
Décembre  -7.5  +0.9  -3.3

 

Observation de janvier à décembre 2009 :

Mois
Température mini
Température maxi
Moyenne
Janvier -7.9 +1.6
- 3.1
Février -7.0 +3.0 -2.0
Mars -3.1 +6.9 +1.9
Avril +1.8 +14.6 +8.2
Mai +5.7 +19.5 +12.6
Juin +8.0 +20.9 +14.5
Juillet +10.2 +23.5 +16.8
Aout +10.6 +24.8 +17.7
Septembre +7.4 +19.4 +13.4
Octobre +1.2 +14.3 +7.7
Novembre +0.4 +9.3 +4.9
Décembre -5.7
 +1.2  -2.2

 

Observations pour l'année 2008 :

MOIS TEMPERATURE MINI TEMPERATURE MAXI MOYENNE
Janvier - 4,6 + 5,8 + 0,6
Février - 5,2 + 7,4 + 1,1
Mars - 3,1 + 5,7 + 1,3
Avril + 0,2 + 10,4 + 5,3
Mai +6.3 +18.4 +12.4
Juin +9.3 +20.0 +14.6
Juillet +9.6 +21.9 +15.7
Août +8.9 +21.4 +15.2
Septembre +5.8 +15.7 +10.7
Octobre +3.0 +13.4 +8.2
Novembre -1.8 +5.8 +2.0
Décembre -6.7 +1.7 -2.5

 

Observation de janvier à décembre 2007 :

MOIS TEMPERATURE MINI TEMPERATURE MAXI MOYENNE
Janvier - 3,2 + 5,0 + 0,9
Février - 3,2 + 5,9 + 1,3
Mars - 2,2 + 8,7 + 3,3
Avril + 3,1 + 18,6 + 10,9
Mai + 5,2 + 17,2 + 11,2
Juin + 8,6 + 20,5 + 14,5
Juillet + 9,0 + 21,0 + 15,0
Août + 9,2 + 20,1 + 14,7
Septembre + 4,8 + 16,8 + 10,8
Octobre + 2,0 + 13,4 + 7,7
Novembre - 2,9 + 5,2 + 1,2
Décembre - 6,5 + 1,9 - 2,3

 

Observation de janvier à décembre 2006 :

MOIS TEMPERATURE MINI TEMPERATURE MAXI MOYENNE
Janvier - 7,9 + 3,0 - 2,5
Février - 7,5 + 2,6 - 2,4
Mars - 4,6 + 4,8 + 0,1
Avril + 0,7 + 12,1 + 6,4
Mai + 4,6 + 16,7 + 10,7
Juin + 7,8 + 22,5 + 15,2
Juillet + 11,8 + 26,6 + 19,2
Août + 7,6 + 17,9 + 12,7
Septembre + 8,2 + 20,5 + 14,4
Octobre + 4,1 + 17,2 + 10,7
Novembre - 0,7 + 10,4 + 4,9
Décembre - 4,1 + 6,2 + 1,1

 

Observation de janvier à décembre 2005 :

2005 TEMPERATURE MINI TEMPERATURE MAXI MOYENNE
Janvier - 8,2 + 2,7 - 2,8
Février - 10,1 + 0,3 - 4,9
Mars - 4,4 + 8,6 + 2,1
Avril + 0,3 + 11,0 + 5,6
Mai + 5,6 + 17,4 + 11,5
Juin + 9,2 + 22,8 + 16,0
Juillet + 9,6 + 22,3 + 15,9
Août + 8,1 + 19,9 + 14,0
Septembre + 7,1 + 18,6 + 12,9
Octobre + 3,2 + 16,0 + 9,6
Novembre - 2,5 + 7,2 + 2,4
Décembre - 9,5 - 0,8 - 5,1

Copyright © 2012 Commune de Megève. Tous droits réservés.

Dans le cadre de sa politique de bonne gestion des coûts informatiques, la commune a retenu le portail web Joomla!.